女神ブリーデ
本体概要1
| ユニット名 | 女神ブリーデ |
|---|---|
| 種別 | 英雄 |
| 職業 | ヒーラー |
| 属性 | 土闇 |
運用コスト
| 資源 | 食料 |
|---|---|
| 資金コスト | 36 |
雇用コスト
| メダリオン | |
|---|---|
| 資源 | - |
| 費用 | - |
加入条件
| 難易度ナイトメア クリア特典 |
本体概要2
| 成長度 | S |
|---|---|
| 種族 | 女神樹飛星超 |
| 特攻 | 全 |
装備
| 法衣 | 装飾 |
パッシブスキル
| 超強酸陣:5 | グルメ魂:11 |
| 吸血攻撃:4 | 師団支配:40 |
| カブト割:75 | 確率追撃:100 |
| 神魔体躯:70 | 多段攻撃:3 |
リーダースキル
| 集約攻撃 | 至高の盾:40 |
アシストスキル
| 地形無効 |
| 追加称号名 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | 特攻 | 加護 | 追加スキル1 | 追加スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊穣を司る | 45 | 10 | 15 | 5 | 人 | 必殺増加:25 | 致命必殺:50 |
称号追加の条件:
加入後、1周ゲームをクリアすること。
加入後、1周ゲームをクリアすること。
| 戦術スキル名 | コスト | スキルの効果 |
|---|---|---|
| 豊穣のギアス | 200 | 敵軍師団にダメージ(微) |
| 自軍全師団攻撃値アップ(30%) | ||
| 敵軍全師団知力値ダウン(40%) | ||
| 敵軍全体に封印付与 | ||
| 霊泉イルミンスラ | 200 | 自軍1師団蘇生(小) |
| 自軍全師団の状態異常を回復 | ||
| 自軍異常回復&1ターン絶対治療 | ||
| パラドクス・ガーデン | 300 | 敵軍師団に小ダメージ |
| 敵軍全師団全能力値ダウン(25%) | ||
| 自軍城壁拡張(中) | ||
| 自軍全師団飛行特攻付与(1) | ||
| グラトニー・タン | 300 | 敵軍単体に特大ダメージ |
| 自軍全師団全能力値アップ(25%) | ||
| フォース吸収(特) | ||
| 自軍全師団人間特攻付与(1) | ||
| 女神の晩餐 | 500 | 敵軍師団に大ダメージ |
| 自軍1師団蘇生(大) | ||
| 自軍全師団魔族特攻付与(1) | ||
| 自軍全師団神族特攻付与(1) |