清風のプラティエ
本体概要1
| ユニット名 | 清風のプラティエ |
|---|---|
| 種別 | 英雄 |
| 職業 | ヒーラー |
| 属性 | 風 |
運用コスト
| 資源 | 食料 |
|---|---|
| 資金コスト | 10 |
雇用コスト
| メダリオン | |
|---|---|
| 資源 | - |
| 費用 | - |
加入条件
| 2章以降のイベント「童話作家になりたい」で昇格ルート入りし、イベント「最愛の兄妹」で昇格。 |
本体概要2
| 成長度 | S |
|---|---|
| 種族 | 女神騎飛器 |
| 特攻 | 魔人騎飛器 |
装備
| 杖 | 法衣 |
パッシブスキル
| バリアー:8 | 聖戦の導:25 |
| 絶対治療 | リバイブ:50 |
| 次元斬撃:25 | 四法結界:50 |
| 堅守体躯:30 | 平等治癒:15 |
リーダースキル
| 師団指揮:15 | 戦術補助:100 |
アシストスキル
| 師団指揮:1 |
| 追加称号名 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | 特攻 | 加護 | 追加スキル1 | 追加スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英霊を導く戦乙女 | 30 | 30 | 10 | 5 | 死 | 英雄覇気:10 | 終の奇跡:20 | |
| 戯曲の紡ぎ手 | 35 | 20 | 10 | 10 | 騎 | 軍団活性:10 | カブト割:35 | |
| 運命を分かつ少女 | 25 | 35 | 15 | 0 | 超 | 危機管理:30 | 運命の輪:20 | |
| 闇夜の死神 | 40 | 25 | 10 | 0 | 神 | 次元斬撃:15 | 致命必殺:100 | |
| お兄ちゃんスキスキ | 25 | 40 | 10 | 0 | 男 | 必殺増加:45 | 挑発行為 |
称号追加の条件:
8章「運命の烽火」のイベント「夢路は戦いの先に」
8章「運命の烽火」のイベント「夢路は戦いの先に」
| 戦術スキル名 | コスト | スキルの効果 |
|---|---|---|
| ストーム・エッジ | 100 | 敵軍単体に小ダメージ |
| 自軍全師団速度値アップ(25%) | ||
| 栄光への道 | 200 | 自軍1師団回復(小) |
| 自軍全師団攻撃値アップ(30%) | ||
| フォース吸収(大) | ||
| 勇士たちの戯曲 | 300 | 自軍全師団全能力値アップ(25%) |
| 敵軍全師団全能力値ダウン(20%) | ||
| 自軍城壁拡張(大) | ||
| 自軍全師団竜族特攻付与(1) | ||
| サモン・リザレクション | 300 | 自軍1師団蘇生(大) |
| 自軍全師団防御値アップ(30%) | ||
| 自軍異常回復&1ターン絶対治療 | ||
| 解放のニーベルング | 600 | 敵軍師団に小ダメージ |
| 自軍全師団全能力値アップ(35%) | ||
| 自軍全師団蘇生(大) | ||
| 自軍全師団死者特攻付与(1) |