狙撃手ダイン
本体概要1
| ユニット名 | 狙撃手ダイン |
|---|---|
| 種別 | 英雄 |
| 職業 | デストロイヤー |
| 属性 | 土 |
運用コスト
| 資源 | 食料 |
|---|---|
| 資金コスト | 9 |
雇用コスト
| メダリオン | |
|---|---|
| 資源 | - |
| 費用 | - |
加入条件
| 8章「運命の烽火」のイベント「移ろいゆく記憶」で覚醒。 |
本体概要2
| 成長度 | S |
|---|---|
| 種族 | 人男器騎 |
| 特攻 | 飛魔獣器竜 |
装備
| 片手 | 射撃 |
パッシブスキル
| 武具研磨:75 | 必殺増加:30 |
| 十字攻撃 | 遠隔攻撃 |
| 堅守体躯:60 | 致命必殺:75 |
| カブト割:35 | 追撃阻止:50 |
リーダースキル
| 集約攻撃 | 封印攻撃 |
アシストスキル
| 側面攻撃:5 |
| 追加称号名 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | 特攻 | 加護 | 追加スキル1 | 追加スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屈強なる副官 | 35 | 25 | 5 | 10 | 飛 | 巨人狩り:50 | 攻撃布陣:50 | |
| 鍛冶師の血族 | 30 | 30 | 0 | 15 | 器 | 武具研磨:50 | 確率追撃:50 | |
| 愛されボディ | 25 | 50 | 0 | 0 | 獣 | 無形体躯:30 | 連携攻撃:100 | |
| 故郷を守る者 | 35 | 25 | 10 | 5 | 魔 | 乾坤一擲:75 | 追撃阻止:50 | |
| 武器の大博覧会 | 75 | 0 | 0 | 0 | 騎 | 全域攻撃 | 無効喰い:20 |
称号追加の条件:
8章「運命の烽火」のイベント「移ろいゆく記憶」
8章「運命の烽火」のイベント「移ろいゆく記憶」
| 戦術スキル名 | コスト | スキルの効果 |
|---|---|---|
| 弾幕射撃 | 300 | 敵師団にダメージ(微) |
| ミスリル・グラインダー | 200 | 自軍全師団攻撃値アップ(30%) |
| 自軍城壁拡張(中) | ||
| 牽制射撃 | 200 | 敵軍一列に小ダメージ |
| 敵軍全師団速度値ダウン(35%) | ||
| 自軍全師団人間特攻付与(1) | ||
| ウルフズベイン | 300 | 敵軍一列に中ダメージ |
| 敵軍一列に毒化付与(20%) | ||
| 自軍全師団獣族特攻付与(1) | ||
| 自軍全師団樹霊特攻付与(1) | ||
| ピアシング・ブリッツ | 400 | 敵軍単体に大ダメージ |
| 敵軍全師団防御値ダウン(40%) | ||
| 自軍全師団騎士特攻付与(1) | ||
| 自軍全師団器兵特攻付与(1) |