獣天使ヒュンドラ
本体概要1
| ユニット名 | 獣天使ヒュンドラ |
|---|---|
| 種別 | 英雄 |
| 職業 | デストロイヤー |
| 属性 | 火 |
運用コスト
| 資源 | 食料 |
|---|---|
| 資金コスト | 12 |
雇用コスト
| メダリオン | |
|---|---|
| 資源 | - |
| 費用 | - |
加入条件
| 2章以降のイベント「リコイル」で変格ルート入りし、イベント「狂奔の狼」で変格。 |
本体概要2
| 成長度 | S |
|---|---|
| 種族 | 女神獣星炎騎 |
| 特攻 | 器獣樹飛氷星 |
装備
| 斧槍 | 爪 |
パッシブスキル
| 超火炎陣:5 | 側面攻撃:12 |
| 必殺増加:35 | カブト割:50 |
| 十字攻撃 | 巨人狩り:50 |
| 神魔体躯:50 | 矮小体躯:20 |
リーダースキル
| 狂奔の牙:15 | 集約攻撃 |
アシストスキル
| 必殺増加:10 |
| 追加称号名 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | 特攻 | 加護 | 追加スキル1 | 追加スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆炎の斧使い | 35 | 15 | 25 | 0 | 氷 | カブト割:35 | 吸血攻撃:10 | |
| 幻獣の守り手 | 25 | 25 | 25 | 0 | 星 | 神魔体躯:25 | 獣族支配:30 | |
| 優秀なる狩人 | 30 | 25 | 15 | 5 | 飛 | 集約攻撃 | 多段攻撃:1 | |
| 忠実な猟犬 | 40 | 25 | 10 | 0 | 神 | 確率追撃:50 | 狂奔の牙:5 | |
| ジビエ料理極めし者 | 25 | 15 | 20 | 15 | 樹 | 矮小体躯:30 | グルメ魂:10 |
称号追加の条件:
8章「冬の終わりを告げる神」のイベント「ご主人と一緒なら」
8章「冬の終わりを告げる神」のイベント「ご主人と一緒なら」
| 戦術スキル名 | コスト | スキルの効果 |
|---|---|---|
| クリムゾン・アクス | 200 | 敵軍単体に中ダメージ |
| 敵軍城壁に中ダメージ | ||
| ビースト・ロア | 200 | 自軍全師団攻撃値アップ(30%) |
| 自軍全師団速度値アップ(30%) | ||
| フォース増加(大) | ||
| 自軍全師団獣族特攻付与(1) | ||
| クリムゾン・ファング | 300 | 敵軍一列に中ダメージ |
| 敵軍全師団防御値ダウン(35%) | ||
| 自軍全師団氷霊特攻付与(1) | ||
| 自軍全師団蟲族特攻付与(1) | ||
| クリムゾン・レイジ | 400 | 敵軍師団に中ダメージ |
| 敵軍全師団防御値ダウン(35%) | ||
| 自軍全師団死者特攻付与(1) | ||
| 自軍全師団樹霊特攻付与(1) | ||
| ハウンド・ランページ | 400 | 敵軍単体に特大ダメージ |
| 自軍全師団攻撃値アップ(40%) | ||
| 自軍全師団飛行特攻付与(1) | ||
| 自軍全師団超越特攻付与(1) |