ロキ
本体概要1
| ユニット名 | ロキ |
|---|---|
| 種別 | 英雄 |
| 職業 | デストロイヤー |
| 属性 | 火闇 |
運用コスト
| 資源 | 魔力 |
|---|---|
| 資金コスト | 24 |
雇用コスト
| メダリオン | |
|---|---|
| 資源 | - |
| 費用 | - |
加入条件
| 8章「運命の烽火」のMAP「終焉の王来たりて」クリア後に加入。 |
本体概要2
| 成長度 | S |
|---|---|
| 種族 | 女魔炎騎超 |
| 特攻 | 男魔神獣氷 |
装備
| 斧槍 | 鎧 |
パッシブスキル
| 確率追撃:125 | 必殺増加:25 |
| 大火炎陣:40 | 英雄覇気:14 |
| カブト割:60 | 致命必殺:100 |
| 神魔体躯:70 | 正々堂々 |
リーダースキル
| 運命の輪:20 | 疾風迅雷:25 |
アシストスキル
| 確率追撃:10 |
| 追加称号名 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | 特攻 | 加護 | 追加スキル1 | 追加スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎の継ぎ手 | 35 | 20 | 15 | 5 | 炎 | 多段攻撃:2 | 巨人狩り:25 | |
| 運命の鍵の継承者 | 30 | 20 | 10 | 15 | 神 | 次元斬撃:25 | 運命の輪:15 | |
| 覇王の血族 | 40 | 25 | 10 | 0 | 超 | 確率追撃:50 | 血の起源:20 | |
| 炎から孵った英雄 | 30 | 30 | 10 | 5 | 星 | 集約攻撃 | 回帰治癒:15 | |
| 一攫千金の財団リーダー | 20 | 15 | 30 | 10 | 器 | 乾坤一擲:100 | 撃破金運:10 |
称号追加の条件:
8章「運命の烽火」のイベント「本当の財宝」
8章「運命の烽火」のイベント「本当の財宝」
| 戦術スキル名 | コスト | スキルの効果 |
|---|---|---|
| エクイティ・スラスト | 300 | 敵軍一列に大ダメージ |
| 敵軍一列に封印付与 | ||
| 自軍全師団蟲族特攻付与(1) | ||
| エンペラー・コマンド | 200 | 自軍全師団全能力値アップ(35%) |
| 自軍城壁拡張(中) | ||
| 自軍1師団蘇生(小) | ||
| レベリオー・イグニス | 300 | 敵軍一列に中ダメージ |
| フォース減少(大) | ||
| 自軍全師団樹霊特攻付与(1) | ||
| 自軍全師団氷霊特攻付与(1) | ||
| 王のロカセナ | 400 | 自軍全師団全能力値アップ(50%) |
| 自軍全師団全能力値ダウン(50%) | ||
| 自軍全師団女性特攻(1) | ||
| 自軍全師団男性特攻付与(1) | ||
| ベリタス・イグニス | 500 | 敵軍師団に超ダメージ |
| 敵軍城壁に中ダメージ | ||
| 自軍全師団神族特攻付与(1) | ||
| 自軍全師団魔族特攻付与(1) |