王権のオルトリーファ
本体概要1
| ユニット名 | 王権のオルトリーファ |
|---|---|
| 種別 | 英雄 |
| 職業 | ガーダー |
| 属性 | 火 |
運用コスト
| 資源 | 食料 |
|---|---|
| 資金コスト | 14 |
雇用コスト
| メダリオン | |
|---|---|
| 資源 | - |
| 費用 | - |
加入条件
| 2章以降のイベント「隊長の責任感」で昇格ルート入りし、イベント「戦乙女の秘めた恋」で昇格。 |
本体概要2
| 成長度 | S |
|---|---|
| 種族 | 女神騎飛 |
| 特攻 | 魔騎器飛超 |
装備
| 斧槍 | 盾 |
パッシブスキル
| 反撃倍加:8 | 聖戦の導:15 |
| 防御布陣:40 | 前進防御 |
| 専守防衛 | 至高の盾:45 |
| 神魔体躯:70 | 範囲無効 |
リーダースキル
| 受け流し:30 | 正々堂々 |
アシストスキル
| 必殺耐性:10 |
| 追加称号名 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | 特攻 | 加護 | 追加スキル1 | 追加スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉大な守護騎士 | 15 | 45 | 15 | 0 | 騎 | 必殺増加:35 | 万能抗体:100 | |
| 光輝の戦神 | 30 | 30 | 10 | 5 | 魔 | 英雄覇気:10 | 受け流し:15 | |
| 槍を持ちて進む者 | 35 | 25 | 10 | 5 | 獣 | 致命必殺:150 | 至高の盾:15 | |
| 報復のデュラハン | 40 | 25 | 10 | 0 | 神 | 恐怖の瞳:20 | 反撃倍加:3 | |
| お酒でベロベロ | 25 | 40 | 10 | 0 | 夜 | 無形体躯:35 | 思考停止 |
称号追加の条件:
8章「運命の烽火」のイベント「生きていく意味」
8章「運命の烽火」のイベント「生きていく意味」
| 戦術スキル名 | コスト | スキルの効果 |
|---|---|---|
| スパイラル・ブラスター | 200 | 敵軍一列に小ダメージ |
| 自軍全師団攻撃値アップ(25%) | ||
| ヴェルンド・シールド | 200 | バリア効果(大) |
| 自軍異常回復&1ターン絶対治療 | ||
| 自軍城壁拡張(中) | ||
| ロードスヴェル | 300 | 敵軍単体に特大ダメージ |
| 敵軍全師団防御値ダウン(35%) | ||
| 自軍全師団器兵特攻付与(1) | ||
| 自軍全師団氷霊特攻付与(1) | ||
| 壊れざる盾の下へ | 400 | バリア効果(特) |
| 自軍全師団防御値アップ(50%) | ||
| 自軍城壁拡張(特) | ||
| 自軍1師団回復(小) | ||
| ゲイルドリヴル | 400 | 敵軍一列に大ダメージ |
| 自軍城壁に中ダメージ | ||
| 自軍全師団魔族特攻付与(1) | ||
| 自軍全師団騎士特攻付与(1) |