魔戦姫オルトリーファ
本体概要1
| ユニット名 | 魔戦姫オルトリーファ |
|---|---|
| 種別 | 英雄 |
| 職業 | ガーダー |
| 属性 | 火 |
運用コスト
| 資源 | 魔力 |
|---|---|
| 資金コスト | 16 |
雇用コスト
| メダリオン | |
|---|---|
| 資源 | - |
| 費用 | - |
加入条件
| 2章以降のイベント「教官の激励」で変格ルート入りし、イベント「せめぎあう心と体」で変格。 |
本体概要2
| 成長度 | S |
|---|---|
| 種族 | 女神騎飛炎 |
| 特攻 | 魔神騎器飛 |
装備
| 斧槍 | 盾 |
パッシブスキル
| 反撃倍加:10 | 恐怖の瞳:30 |
| 防御布陣:25 | 前進防御 |
| 専守防衛 | 次元障壁:60 |
| 神魔体躯:70 | 範囲無効 |
リーダースキル
| 必殺増加:25 | 致命必殺:100 |
アシストスキル
| 必殺耐性:10 |
| 追加称号名 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | 特攻 | 加護 | 追加スキル1 | 追加スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉大な守護騎士 | 15 | 45 | 15 | 0 | 騎 | 必殺増加:35 | 万能抗体:100 | |
| 光輝の戦神 | 30 | 30 | 10 | 5 | 魔 | 英雄覇気:10 | 受け流し:15 | |
| 槍を持ちて進む者 | 35 | 25 | 10 | 5 | 獣 | 致命必殺:150 | 至高の盾:15 | |
| 報復のデュラハン | 40 | 25 | 10 | 0 | 神 | 恐怖の瞳:20 | 反撃倍加:3 | |
| お酒でベロベロ | 25 | 40 | 10 | 0 | 夜 | 無形体躯:35 | 思考停止 |
称号追加の条件:
8章「冬の終わりを告げる神」のイベント「未来を想って」
8章「冬の終わりを告げる神」のイベント「未来を想って」
| 戦術スキル名 | コスト | スキルの効果 |
|---|---|---|
| ギロチン・スラッシュ | 200 | 敵軍一列に小ダメージ |
| 自軍全師団攻撃値アップ(25%) | ||
| ガンケイン・シールド | 200 | バリア効果(大) |
| 自軍異常回復&1ターン絶対治療 | ||
| 自軍城壁拡張(中) | ||
| サーヴフリスト | 300 | 敵軍単体に特大ダメージ |
| 敵軍全師団防御値ダウン(40%) | ||
| 自軍全師団器兵特攻付与(1) | ||
| 自軍全師団氷霊特攻付与(1) | ||
| 壊れざる盾の下へ | 400 | バリア効果(特) |
| 自軍全師団防御値アップ(45%) | ||
| 自軍城壁拡張(大) | ||
| 自軍1師団回復(中) | ||
| ラーズグリーズ | 400 | 敵軍一列に大ダメージ |
| 自軍城壁に大ダメージ | ||
| 自軍全師団魔族特攻付与(1) | ||
| 自軍全師団騎士特攻付与(1) |