ヒュンドラ
本体概要1
| ユニット名 | ヒュンドラ |
|---|---|
| 種別 | 英雄 |
| 職業 | デストロイヤー |
| 属性 | 火 |
運用コスト
| 資源 | 魔力 |
|---|---|
| 資金コスト | 7 |
雇用コスト
| メダリオン | |
|---|---|
| 資源 | - |
| 費用 | - |
加入条件
| 2-4章「幻想の楽土」のMAP「幻獣襲来」のクリア後に加入。 |
本体概要2
| 成長度 | S |
|---|---|
| 種族 | 女獣星炎騎 |
| 特攻 | 器獣樹飛氷 |
装備
| 斧槍 | 爪 |
パッシブスキル
| 大火炎陣:8 | 側面攻撃:10 |
| 必殺増加:20 | 致命必殺:60 |
| 確率追撃:100 | 反撃耐性:30 |
| 堅守体躯:30 | 矮小体躯:25 |
リーダースキル
| 攻撃布陣:25 | 疾風迅雷:15 |
アシストスキル
| 必殺増加:10 |
| 追加称号名 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | 特攻 | 加護 | 追加スキル1 | 追加スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆炎の斧使い | 35 | 15 | 25 | 0 | 氷 | カブト割:35 | 吸血攻撃:10 | |
| 幻獣の守り手 | 25 | 25 | 25 | 0 | 星 | 神魔体躯:25 | 獣族支配:30 | |
| 優秀なる狩人 | 30 | 25 | 15 | 5 | 飛 | 集約攻撃 | 多段攻撃:1 | |
| 忠実な猟犬 | 40 | 25 | 10 | 0 | 神 | 確率追撃:50 | 狂奔の牙:5 | |
| ジビエ料理極めし者 | 25 | 15 | 20 | 15 | 樹 | 矮小体躯:30 | グルメ魂:10 |
称号追加の条件:
8章「運命の烽火」のイベント「もっと広い世界へ」、または8章「冬の終わりを告げる神」のイベント「ご主人と一緒なら」
8章「運命の烽火」のイベント「もっと広い世界へ」、または8章「冬の終わりを告げる神」のイベント「ご主人と一緒なら」
| 戦術スキル名 | コスト | スキルの効果 |
|---|---|---|
| ブラッド・アクス | 200 | 敵軍単体に中ダメージ |
| 敵軍城壁にダメージ(微) | ||
| ハウリング・ウルフ | 200 | 自軍全師団攻撃値アップ(25%) |
| 自軍全師団速度値アップ(25%) | ||
| フォース増加(大) | ||
| 自軍全師団獣族特攻付与(1) | ||
| ブラッド・ファング | 300 | 敵軍一列に中ダメージ |
| 敵軍全師団防御値ダウン(30%) | ||
| 自軍全師団氷霊特攻付与(1) | ||
| 自軍全師団蟲族特攻付与(1) | ||
| ブラッド・レイジ | 400 | 敵軍一列に中ダメージ |
| 敵軍全師団防御値ダウン(30%) | ||
| 自軍全師団死者特攻付与(1) | ||
| 自軍全師団樹霊特攻付与(1) | ||
| クロス・ランページ | 400 | 敵軍単体に特大ダメージ |
| 自軍全師団攻撃値アップ(35%) | ||
| 自軍全師団飛行特攻付与(1) | ||
| 自軍全師団超越特攻付与(1) |