魂の宝冠(仕様・データベース)
魂の宝冠は、雇用ユニットを抽選するボックス型ガチャ。
本ページでは、検証で確定できた「テーブル構造」と「利用不可(全員雇用)」判定の仕様を、DBとして整理する。
- 本ページは確定情報のみを掲載する。
- 検証手順や生ログは、別ページ(検証カテゴリ)に分離する。
テーブル構造(確定)
- 魂の宝冠ガチャは (昼/夜)×(1個/2個/4個)=6種類のテーブルが存在する。
- 次元門15の時点では、魂の宝冠10個/20個テーブルは存在しない(該当条件で回そうとすると最初から「既に全員雇用されています」と表示)。
「既に全員雇用されています」判定(確定)
いずれかの条件(例:闇・昼・1個)で「既に全員雇用されています」と表示される状態になった場合、
同じ昼夜・同じ消費個数であれば、属性を変更しても同様に「既に全員雇用されています」と表示される。
- 闇・昼・1個で利用不可になると、火水風土光・昼・1個でも利用不可。
- 闇・昼・2個で利用不可になると、火水風土光・昼・2個でも利用不可。
- 闇・夜・1個で利用不可になると、火水風土光・夜・1個でも利用不可。
- 闇・夜・2個で利用不可になると、火水風土光・夜・2個でも利用不可。
排出ユニット一覧(DB)
※テーブル別の詳細は下表を参照。表示内容はTablePress(DB)で管理。
| 昼夜 | 宝冠 | 次元門 | ユニット名 |
|---|---|---|---|
| 昼 | 4 | 0 | 黒龍王 |
| 昼 | 4 | 0 | 輝空の女神トゥルーリリー |
| 昼 | 4 | 0 | 熾天使ラファエル |
| 昼 | 4 | 0 | 熾天使ラジエル |
| 昼 | 4 | 0 | 熾天使メタトロン |
| 昼 | 4 | 0 | 熾天使ミカエル |
| 昼 | 4 | 0 | 熾天使バベル |
| 昼 | 4 | 0 | 熾天使ナハーシュ |
| 昼 | 4 | 0 | 熾天使ザラキエル |
| 昼 | 4 | 0 | 熾天使サンダルフォン |
| 昼 | 4 | 0 | 熾天使ガブリエル |
| 昼 | 4 | 0 | 熾天使ウリエル |
| 昼 | 4 | 0 | 焔王鬼 |
| 昼 | 4 | 0 | 淑やかな聖女ナルヴィ |
| 昼 | 4 | 0 | 応龍 |
| 昼 | 4 | 0 | 天帝梵阿 |
| 昼 | 4 | 0 | リンドヴルム |
| 昼 | 4 | 0 | プルート |
| 昼 | 4 | 0 | バルデール |
| 昼 | 4 | 0 | ネプチューン |
| 昼 | 4 | 0 | カオティックカノン |
| 昼 | 4 | 0 | エーギル |
| 昼 | 4 | 0 | ウラノス |
| 昼 | 4 | 0 | イノセントグランツ |
| 夜 | 4 | 0 | 迅皇群竜ガルミラ |
| 夜 | 4 | 0 | 覚醒ティターニア |
| 夜 | 4 | 0 | 覇竜ミズガルズ |
| 夜 | 4 | 0 | 腐竜タランタシオ |
| 夜 | 4 | 0 | 穢糸の繭エンリ |
| 夜 | 4 | 0 | 神威大蛇 |
| 夜 | 4 | 0 | 異界の英雄カールン |
| 夜 | 4 | 0 | 炎神モート |
| 夜 | 4 | 0 | 灰の姫騎士セレス |
| 夜 | 4 | 0 | 滅びの導き手アリア |
| 夜 | 4 | 0 | 混沌蟲アバドン |
| 夜 | 4 | 0 | 混沌の神アシェラト |
| 夜 | 4 | 0 | 海神ナハール |
| 夜 | 4 | 0 | 悪神エリストラエ |
| 夜 | 4 | 0 | 悪夢の妖華リリー |
| 夜 | 4 | 0 | 嵐神アナト |
| 夜 | 4 | 0 | 屍神レシェフ |
| 夜 | 4 | 0 | 双極の始祖竜エデン |
| 夜 | 4 | 0 | ヴァルファーズオルク |
| 夜 | 4 | 0 | ヴァルキリーオルク |
| 夜 | 4 | 0 | ルナヒュドラ |
| 夜 | 4 | 0 | ルキフェル |
| 夜 | 4 | 0 | メフィストフェレス |
| 夜 | 4 | 0 | ムスペルランドオルク |
| 夜 | 4 | 0 | マザーミミック |
| 夜 | 4 | 0 | マキシマムオーガ |
| 夜 | 4 | 0 | ホロウドラゴン |
| 夜 | 4 | 0 | ベルソル |
| 夜 | 4 | 0 | ベルゲルミルオルク |
| 夜 | 4 | 0 | ベヒモス |
| 夜 | 4 | 0 | ブローゼハーダ |
| 夜 | 4 | 0 | ブティされた触手 |
| 夜 | 4 | 0 | フロン |
| 夜 | 4 | 0 | ビッグバンドラゴン |
| 夜 | 4 | 0 | ヒルディス |
| 夜 | 4 | 0 | ヒミングレーヴァ |
| 夜 | 4 | 0 | バーラ |
| 夜 | 4 | 0 | ノートスオルク |
| 夜 | 4 | 0 | ナリュー |
| 夜 | 4 | 0 | スレイプニルオルク |
| 夜 | 4 | 0 | スルーズオルク |
| 夜 | 4 | 0 | スサノオ |
| 夜 | 4 | 0 | ジズ |
| 夜 | 4 | 0 | シグルズオルク |
| 夜 | 4 | 0 | コールガ |
| 夜 | 4 | 0 | コロッサルドラゴン |
| 夜 | 4 | 0 | ガイアスデューク |
| 夜 | 4 | 0 | ガイアスセイバー |
| 夜 | 4 | 0 | エインヘリヤルオルク |
| 夜 | 4 | 0 | ウィズ |
| 夜 | 4 | 0 | アルヴィスオルク |
| 夜 | 4 | 0 | アルカイックドラゴン |
| 夜 | 4 | 0 | アトラクナクア |
| 夜 | 4 | 0 | アウルゲルミルオルク |
| 夜 | 4 | 0 | アイドルメイデン |
| 夜 | 4 | 0 | アイアンディーヴァ |
| 昼 | 2 | 0 | 紗 |
| 昼 | 2 | 0 | 異界の竜姫エーイン |
| 昼 | 2 | 0 | 晄翼の侍女レイ |
| 昼 | 2 | 0 | 旅するメイドのユニ |
| 昼 | 2 | 0 | 天雪のリリューシャ |
| 昼 | 2 | 0 | ホムラ |
| 昼 | 2 | 0 | グラス教授 |
| 昼 | 2 | 0 | エリストラエ |
| 夜 | 2 | 0 | 触手ライダー |
| 夜 | 2 | 0 | 次元姫トゥルナ |
| 夜 | 2 | 0 | レイスディーヴァ |
| 夜 | 2 | 0 | マジカル・カイザー |
| 夜 | 2 | 0 | マキワリドロゴーン |
| 夜 | 2 | 0 | ティアーナ |
| 夜 | 2 | 0 | スラッグムライ |
| 夜 | 2 | 0 | アンチノミー |
| 昼 | 1 | 0 | 魔法少女エルトリツァ |
| 昼 | 1 | 0 | 聖竜のロリ巫女 |
| 昼 | 1 | 0 | 献身の篝火エイル |
| 昼 | 1 | 0 | 巻物職人キャロル |
| 昼 | 1 | 0 | 天雪のシュシュ |
| 昼 | 1 | 1 | ユーフィリア |
| 昼 | 1 | 0 | ドクターよしか |
| 昼 | 1 | 0 | シュシュ |
| 昼 | 1 | 0 | エンブリオシュシュ |
| 昼 | 1 | 0 | ウェスタリス |
| 昼 | 1 | 0 | イッサ・カビール |
| 昼 | 1 | 0 | ESランドグリーズ |
| 昼 | 1 | 1 | レナード |
| 昼 | 1 | 2 | ラヴィリオンⅡ |
| 昼 | 1 | 6 | オルテ |
| 昼 | 1 | 4 | ヴァニラ |
| 昼 | 1 | 3 | チビユラン |
| 昼 | 1 | 10 | リーゼ |
| 昼 | 1 | 3 | アクリス |
| 夜 | 1 | 0 | 三九二テイル |
| 夜 | 1 | 0 | ヴルムマギア |
| 夜 | 1 | 0 | フルメタルバニー |
| 夜 | 1 | 2 | ノエル |
| 夜 | 1 | 0 | エリン |
| 夜 | 1 | 5 | ガルム |
| 夜 | 1 | 6 | 夜ヴァニラ |
| 夜 | 1 | 4 | キャルミラ |
| 夜 | 1 | 10 | ジュリア |
| 夜 | 1 | 5 | 少女ヨルム |
注意
- 本ページは「排出率」の断定は行わない(確率検証は別途)。
- 仕様がアップデート等で変更された場合は、検証ページで再確認したうえでDBを更新する。